| Munkanem megnevezése |
Anyagköltség |
Munkadíj |
| zsaluzás és állványozás |
473 701 Ft |
517 618 Ft |
| földmunka | - | 144 830 Ft |
| síkalapozás | 446 637 Ft | 103 010 Ft |
| helyszíni beton és vasbeton munka | 1 218 682 Ft | 518 959 Ft |
| falazás és egyéb kőműves munkák | 1 070 394Ft | 977 148 Ft |
| ácsmunka | 1 143 750 Ft | 1 703 208 Ft |
| vakolás és rabicolás | 324 930 Ft | 776 048 Ft |
| tetőfedés | 180 242 Ft | 80 070 Ft |
| burkolás | 529 261 Ft | 447 748 Ft |
| bádogozás | 603 725 Ft | 535 930 Ft |
| asztalosszerkezet elhelyezés | 3 884 597 Ft | 882 484 Ft |
| 339 611 Ft | 530 810 Ft | |
| szigetelés | 3 455 586 Ft | 849 062 Ft |
| kőburkolat készítése | 283 142 Ft | 142 308 Ft |
| vízellátás és csatornázás | 759 000 Ft | 894 000 Ft |
| talajba épített légviteli csatorna | 567 000 Ft | 168 000 Ft |
| Drexler-Weiss légtechnikai berendezések | 3 939 000 Ft | 433 000 Ft |
| légtechnika | 1 246 000 Ft | 1 124 000 Ft |
| összesen | 20 465 356 Ft | 10 828 232 Ft |
anyag- és munkadíj összesen |
31 293 558 Ft
|
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák és tájékoztató jellegűek.
| passzívház szöveges bemutatása |
| Kik vagyunk mi? Fordulj hozzánk bizalommal! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © é z s é 2009 Felhasználási feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat
é z s é kft.
+36 1 275 41 23
1118 Budapest Maléter Pál utca 2. A/1. 3/2.